Esta prueba consiste en correr 2000 metros en el menor tiempo posible, en baremo es:
HOMBRES MUJERES
8,45′ ó + ‘ = 0 5,00′ ó + ‘ = 0
8,44 a 8,35′ = 1 4,59 a 4,54′ = 1
8,34 a 8,25′ = 2 4,53 a 4,48′ = 2
8,24 a 8,15′ = 3 4,47 a 4,38′ = 3
8,14 a 8,05′ = 4 4,37 a 4,28′ = 4
8,04 a 7,51′ = 5 4,27 a 4,18′ = 5
7,50 a 7,36′ = 6 4,17 a 4,08′ = 6
7,35 a 7,16′ = 7 4,07 a 3,57′ = 7
7,15 a 6,56′ = 8 3,56 a 3,42′ = 8
6,55 a 6,31′ = 9 3,41 a 3,27′ = 9
6,30 o menos=10 3,26 o menos= 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario